
Прайс лист на сантехнические работы в 2019 году
Прайс лист на сантехнические работы содержит актуальные цены на типовые виды работ. Стоимость материалов, необходимых для проведения той или иной сантехнической работы, в цену не включена. К указанным в прайсе ценам могут применяться повышающие коэффициенты.
- за работу на высоте от 1.0 до 3.0
- за труднодоступность от 1.0 до 2.0
- за работу на холоде от 1.0 до 2.0
Цена на работы по замене радиаторов отопления на 24 марта 2019 года
Наименование работы | Цена, рубль/шт. | Примечание |
---|---|---|
Демонтаж стальной батареи | 310 | без выноса из квартиры |
Демонтаж чугунной батареи | 500 | без выноса из квартиры |
Демонтаж алюминиевого или биметаллического радиатора | 310 | без выноса из квартиры |
Монтаж радиатора отопления | 1000 | - |
Установка байпаса | 450 | на полипропиленовых или металлопластиковых трубах |
Установка запорного крана | 210 | 1/2 или 3/4 |
Установка регулировочного крана | 200 | |
Перенос батареи | от 600 до 1500 | металлопластиковые или полипропиленовые трубы |
Стоимость установки сантехнических приборов на 24 марта 2019 года
Наименование работы | Цена, руб. | Примечание |
---|---|---|
Демонтаж чугунной ванны | 1200 | без выноса из квартиры |
Демонтаж стальной ванны | 300 | без выноса из квартиры |
Демонтаж пластиковой ванны | 300 | без выноса из квартиры |
Установка чугунной ванны | 2500 | установка ножек, выравнивание, подключение сифона |
Установка стальной ванны | 1200 | установка ножек, выравнивание, подключение сифона |
Установка пластиковой ванны | 1200 | сборка каркаса, выравнивание, подключение сифона |
Демонтаж чугунного сифона ванной | 600 | - |
Демонтаж пластикового сифона ванны | 100 | - |
Установка сифона ванны | 200 | - |
Герметизация бортиков ванны силиконом | 500 | - |
Герметизация бортиков ванны пластиковым бордюром | 500 | - |
Демонтаж унитаза | 300 | без выноса из квартиры |
Демонтаж инсталляции | 700 | без выноса из квартиры |
Замена бачка унитаза | 500 | - |
Замена арматуры бачка унитаза | 500 | замена сливного и заливного клапана |
Установка инсталляции | 2500 | 1500 - 1-ый этап, 1000-2-ой этап |
Установка смесителя | 400 | - |
Подключение стиральной машины | 1000 | установка крана и канализационного колена для слива |
Подключение посудомоечной машины | 1000 | установка крана и канализационного колена для слива |
Установка биде | 1200 | - |
Установка писуара | 900 | - |
Монтаж накладной мойки | 500 | - |
Монтаж врезной мойки | 1500 | с выпиливанием отверстия в столешнице |
Установка раковины с тумбочкой | 1700 | |
Установка раковины "на стену" | 700 | на кронштейнах или болтах |
Сборка душевой кабины | 2500 |
Стоимость замены внутриквартирной канализации на 24 марта 2019 года
Наименование работы | Цена, руб. |
---|---|
Демонтаж соединения чугунной канализации до 90 мм | 500 |
Демонтаж соединения чугунной канализации более 90 мм | 800 |
Монтаж элемента пластиковой канализации | 100 |
Монтаж канализационной пластиковой трубы пог. метр | 100 |
Прочистка канализации без снятия сантехприборов | 800 |
Прочистка канализации со снятием сантехприборов | 1300 |
Прочистка канализационного стояка | от 2000 |
Стоимость монтажа водопроводных труб на 24 марта 2019 года
Наименование работы | Цены, руб/шт. |
---|---|
Соединение полипропиленовых труб до 25мм | 100 |
Соединение полипропиленовых труб от 32 мм до 50 мм | 150 |
Монтаж погонного метра полипропиленовой трубы до 25 мм | 100 |
Монтаж погонного метра полипропиленовой трубы от 32мм до 50мм | 150 |
Установка счетчика расхода воды 1/2 или 3/4 при монтаже водопровода | 300 |
Установка фильтра грубой очистки | 100 |
Установка фильтра тонкой очистки | 500 |
Установка редуктора давления | 100 |
Установка шарового крана 1/2 или 3/4 | 100 |
Монтаж погонного метра металлопластиковой трубы от 16 до 32 мм | 100 |
Монтаж соединения металлопластиковой трубы | 100 |
Штраба под трубу от 16 до 26 мм | 600 |
Установка счетчика расхода воды 1/2 или 3/4 в существующий водопровод | от 1000 до 2500 |
Установка повысительного насоса при монтаже водопровода | 500 |
Установка циркуляционного насоса при монтаже водопровода | 500 |
Встраивание повысительного или циркуляционного насоса в существующий водопровод | от 1500 до 2500 |
Нарезка резьбы 1/2" или 3/4" | 500 |
Нарезка резьбы 1",1 1/4" или 1 1/2" | 800 |
Монтаж коллектора от 2 до 6 точек | 1500 |
Монтаж коллектора от 7 до 12 точек | 2000 |